Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» (денна)
Після школи
Освітній ступінь, курс |
Вступ на 1-й курс ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти |
|||
Конкурсна пропозиція | «Геодезія та землеустрій» | «Геодезія та землеустрій Небюджетна» | ||
Освітньо-професійна програма | «Геоінформаційні системи і технології» | «Землеустрій та кадастр» | «Геоінформаційні системи і технології» | «Землеустрій та кадастр» |
Форма навчання | денна | денна | ||
Термін навчання | 3 роки 10 місяців | 3 роки 10 місяців | ||
Вид пропозиції | Відкрита | Небюджетна | ||
Кількість бюджетних місць | 21 (2022 р.) |
- | ||
Кількість контрактних місць | 159 | 40 | ||
Вартість навчання (контракт) | 20000 | 20000 | ||
Конкурсні випробування |
|
|||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua | |||
Інформація для вступників | https://pk.nau.edu.ua/vstup/vstup-na-1-kurs/ |
Після коледжу
Освітній ступінь, курс |
Вступ на 1-й курс скороченого терміну навчання ОС «Бакалавр» на основі диплома молодшого спеціаліста |
Вступ на 2-й курс ОС «Бакалавр» на основі диплома молодшого спеціаліста |
||
Конкурсна пропозиція | «Геоінформаційні системи і технології» | «Геоінформаційні системи і технології» | «Землеустрій та кадастр» | |
Освітньо-професійна програма | «Геоінформаційні системи і технології» | «Геоінформаційні системи і технології» | «Землеустрій та кадастр» | |
Форма навчання | денна | денна | денна | |
Термін навчання | 2 роки 10 місяців | 2 роки 10 місяців | 2 роки 10 місяців | |
Вид пропозиції | Відкрита | Небюджетна | Небюджетна | |
Кількість бюджетних місць | 5 (2022 р.) |
- | - | |
Кількість контрактних місць | 25 | 25 | 25 | |
Вартість навчання (контракт) | 20000 | 20000 | 20000 | |
Конкурсні випробування |
|
|
||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua | |||
Інформація для вступників | https://pk.nau.edu.ua/vstup/vstup-na-1sk-2-3-kursy/ |
Після бакалаврату
Освітній ступінь, курс | Вступ на 1-й курс ОС «Магістр» на основі диплома бакалавра |
|||
Конкурсна пропозиція | «Геоінформаційні системи і технології» | «Землеустрій та кадастр» | ||
Освітньо-професійна програма | «Геоінформаційні системи і технології» | «Землеустрій та кадастр» | ||
Форма навчання | денна | денна | ||
Термін навчання | 1 рік 4 місяці | 1 рік 4 місяці | ||
Вид пропозиції | Фіксована | Фіксована | ||
Кількість бюджетних місць | 9 (2022 р.) |
10 (2022 р.) |
||
Ліцензійний обсяг | 25 | 25 | ||
Вартість навчання (контракт) | 22000 | 22000 | ||
Конкурсні випробування | ||||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua | |||
Інформація для вступників | https://pk.nau.edu.ua/vstup/mahistratura/ |
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» (заочна)
Після школи
Освітній ступінь, курс |
Вступ на 1-й курс ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти |
|
Конкурсна пропозиція | «Геодезія та землеустрій» | |
Освітньо-професійна програма | «Землеустрій та кадастр» | |
Форма навчання | заочна | |
Термін навчання | 4 роки 6 місяців | |
Вид пропозиції | Небюджетна | |
Кількість контрактних місць | 50 | |
Вартість навчання (контракт) | 15000 | |
Конкурсні випробування | ||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua | |
Інформація для вступників | https://pk.nau.edu.ua/vstup/vstup-na-1-kurs/ |
Після бакалаврату
Освітній ступінь, курс |
Вступ на 1-й курс ОС «Магістр» на основі диплома бакалавра |
|
Конкурсна пропозиція | «Землеустрій та кадастр» | |
Освітньо-професійна програма | «Землеустрій та кадастр» | |
Форма навчання | заочна | |
Термін навчання | 1 рік 4 місяці | |
Вид пропозиції | Небюджетна | |
Ліцензійний обсяг | 16 | |
Вартість навчання (контракт) | 16500 | |
Конкурсні випробування | ||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua | |
Інформація для вступників | https://pk.nau.edu.ua/vstup/mahistratura/ |
Today Opera OPRDesktop 28.0 core 1750.0, May 25, 2022. Active patches: 21