Денна форма
Після школи
Освітній ступінь, курс |
Вступ на 1-й курс ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти |
|
Конкурсна пропозиція | Геодезія, землеустрій, геоінформаційні системи |
Аерокосмічний моніторинг Землі |
Спеціальність | G18 «Геодезія та землеустрій» | E4 «Науки про Землю» |
Освітньо-професійна програма | «Геодезія та землеустрій» | «Аерокосмічний моніторинг Землі» |
Форма навчання | денна, дистанційна | |
Термін навчання | 3 роки 10 місяців | |
Вид пропозиції | відкрита | небюджетна |
Кількість бюджетних місць | 17 | - |
Кількість контрактних місць | 138 | 118 |
Вартість навчання (контракт) | 25000 | 29900 |
Державний грант (бали) | 25000 (150+) | 25500 (140+) |
Конкурсні випробування | ||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua/offer/1555487/ | vstup.edbo.gov.ua/offer/1556629/ |
Інформація для вступників | https://pk.kai.edu.ua/vstup/vstup-na-1-kurs/ |
Після коледжу
Освітній ступінь, курс |
Вступ на 1-й курс скороченого терміну навчання ОС «Бакалавр» на основі диплома фахового молодшого бакалавра |
|
Конкурсна пропозиція | «Геодезія та землеустрій» | |
Спеціальність | G18 «Геодезія та землеустрій» | |
Освітньо-професійна програма | «Геодезія та землеустрій» | |
Форма навчання | денна | |
Термін навчання | 2 роки 10 місяців | |
Вид пропозиції | відкрита | |
Кількість бюджетних місць | 5 | |
Кількість контрактних місць | 25 | |
Вартість навчання (контракт) | 25000 | |
Конкурсні випробування | ||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua | |
Інформація для вступників | https://pk.kai.edu.ua/vstup/vstup-na-1sk-2-3-kursy/ |
Після 1-4 курсів бакалаврату
Освітній ступінь, курс |
Вступ на 1-й курс скороченого терміну навчання ОС «Бакалавр» на основі диплома бакалавра або академічної довідки |
|
Конкурсна пропозиція | «Геодезія та землеустрій» | |
Спеціальність | G18 «Геодезія та землеустрій» | |
Освітньо-професійна програма | «Геодезія та землеустрій» | |
Форма навчання | денна | |
Термін навчання | 2 роки 10 місяців | |
Вид пропозиції | небюджетна | |
Кількість місць | 5 | |
Вартість навчання (контракт) | 25000 | |
Конкурсні випробування |
|
|
Подані заяви | Паперова подача заяв у приймальній комісії | |
Інформація для вступників | https://pk.kai.edu.ua/vstup/vstup-na-1sk-2-3-kursy/ |
Після бакалаврату
Освітній ступінь, курс | Вступ на 1-й курс ОС «Магістр» на основі диплома бакалавра |
|||
Конкурсна пропозиція | «Геоінформаційні системи і технології» | «Землеустрій та кадастр» | ||
Освітньо-професійна програма | «Геоінформаційні системи і технології» | «Землеустрій та кадастр» | ||
Форма навчання | денна | |||
Термін навчання | 1 рік 4 місяці | |||
Вид пропозиції | фіксована | |||
Кількість бюджетних місць | 7 (2024 р.) | 7 (2024 р.) | ||
Ліцензійний обсяг | 14 | 20 | ||
Вартість навчання (контракт) | 32000 | |||
Конкурсні випробування | ||||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua | |||
Інформація для вступників | https://pk.kai.edu.ua/vstup/mahistratura/ |
Заочна форма
Після школи
Освітній ступінь, курс |
Вступ на 1-й курс ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти |
|
Конкурсна пропозиція | «Геодезія, землеустрій, геоінформаційні системи» | |
Спеціальність | G18 «Геодезія та землеустрій» | |
Освітньо-професійна програма | «Геодезія та землеустрій» | |
Форма навчання | заочна | |
Термін навчання | 3 роки 10 місяців | |
Вид пропозиції | небюджетна | |
Кількість місць | 30 | |
Вартість навчання (контракт) | 18750 | |
Конкурсні випробування | ||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua | |
Інформація для вступників | https://pk.kai.edu.ua/vstup/vstup-na-1-kurs/ |
Після бакалаврату
Освітній ступінь, курс |
Вступ на 1-й курс ОС «Магістр» на основі диплома бакалавра |
|
Конкурсна пропозиція | «Землеустрій та кадастр» | |
Освітньо-професійна програма | «Землеустрій та кадастр» | |
Форма навчання | заочна | |
Термін навчання | 1 рік 4 місяці | |
Вид пропозиції | небюджетна | |
Кількість місць | 10 | |
Вартість навчання | 24000 | |
Конкурсні випробування | ||
Подані заяви | vstup.edbo.gov.ua | |
Інформація для вступників | https://pk.kai.edu.ua/vstup/mahistratura/ |